Lista de Campeões da Copa do Brasil de 1989 à 2025
Veja a lista dos campeões da Copa do Brasil desde sua primeira edição em 1989.
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2025 | Corinthians (SP) | Vasco da Gama (RJ) | 0x0, 2x1 |
| 2024 | Flamengo (RJ) | Atlético (MG) | 3x1, 1x0 |
| 2023 | São Paulo (SP) | Flamengo (RJ) | 1x0, 1x1 |
| 2022 | Flamengo (RJ) | Corinthians (SP) | 0x0, 1x1 (6x5 pen) |
| 2021 | Atlético (MG) | Athletico (PR) | 4x0, 2x1 |
| 2020 | Palmeiras (SP) | Grêmio (RS) | 1x0, 2x0 |
| 2019 | Athletico (PR) | Internacional (RS) | 1x0, 2x1 |
| 2018 | Cruzeiro (MG) | Corinthians (SP) | 1x0, 2x1 |
| 2017 | Cruzeiro (MG) | Flamengo (RJ) | 1x1, 0x0 (5x3 pen) |
| 2016 | Grêmio (RS) | Atlético (MG) | 3x1, 1x1 |
| 2015 | Palmeiras (SP) | Santos (SP) | 0x1, 2x1 (4x3 pen) |
| 2014 | Atlético (MG) | Cruzeiro (MG) | 2x0, 1x0 |
| 2013 | Flamengo (RJ) | Atlético (PR) | 1x1, 2x0 |
| 2012 | Palmeiras (SP) | Coritiba (PR) | 2x0, 1x1 |
| 2011 | Vasco da Gama (RJ) | Coritiba (PR) | 1x0, 2x3 |
| 2010 | Santos (SP) | Vitória (Salvador, BA) | 2x0, 1x2 |
| 2009 | Corinthians (SP) | Internacional (RS) | 2x0, 2x2 |
| 2008 | Sport (PE) | Corinthians (SP) | 1x3, 2x0 |
| 2007 | Fluminense (RJ) | Figueirense (SC) | 1x1, 1x0 |
| 2006 | Flamengo (RJ) | Vasco da Gama (RJ) | 2x0, 1x0 |
| 2005 | Paulista (Jundiaí, SP) | Fluminense (RJ) | 2x0, 0x0 |
| 2004 | Santo André (S. André, SP) | Flamengo (RJ) | 2x2, 2x0 |
| 2003 | Cruzeiro (MG) | Flamengo (RJ) | 1x1, 3x1 |
| 2002 | Corinthians (SP) | Brasiliense (DF) | 2x1, 1x1 |
| 2001 | Grêmio (RS) | Corinthians (SP) | 2x2, 3x1 |
| 2000 | Cruzeiro (MG) | São Paulo (SP) | 0x0, 2x1 |
| 1999 | Juventude (Caxias do Sul, RS) | Botafogo FR (RJ) | 2x1, 0x0 |
| 1998 | Palmeiras (SP) | Cruzeiro (MG) | 0x1, 2x0 |
| 1997 | Grêmio (RS) | Flamengo (RJ) | 0x0, 2x2 |
| 1996 | Cruzeiro (MG) | Palmeiras (SP) | 1x1, 2x1 |
| 1995 | Corinthians (SP) | Grêmio (RS) | 2x1, 1x0 |
| 1994 | Grêmio (RS) | Ceará (CE) | 0x0, 1x0 |
| 1993 | Cruzeiro (MG) | Grêmio (RS) | 0x0, 2x1 |
| 1992 | Internacional (RS) | Fluminense (RJ) | 1x2, 1x0 |
| 1991 | Criciúma (SC) | Grêmio (RS) | 1x1, 0x0 |
| 1990 | Flamengo (RJ) | Goiás (GO) | 1x0, 0x0 |
| 1989 | Grêmio (RS) | Sport (PE) | 0x0, 2x1 |
O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos.
O Cruzeiro se destaca na competição com 6 títulos.
ResponderExcluir